On Sale Add to Cart Compare Quick view Adjustable Gate Valve Lockout | PS-LOTO-AGVL قفل الميكانيكية PAPRSKY MSRP: Now: KWD3.420 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD4.376 MSRP: Now: KWD2.974 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD3.805 Adjustable Gate Valve Lockout LOTO Model PS-LOTO-AGVL Material Polypropylene/ ABS Fit size gate valve (mm) 25 to 165 temperature resistance -13 F to +194 F Ideal for Valve covers Fits on Handle Wheel of diameter... MSRP: Now: KWD3.420 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD4.376 MSRP: Now: KWD2.974 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD3.805 Add to Cart Compare Quick view Qty in Cart: 0 Quantity: Decrease Quantity: Increase Quantity: Price: MSRP: Now: KWD3.420 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD4.376 MSRP: Now: KWD2.974 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD3.805 Subtotal: Add to Cart
On Sale Add to Cart Compare Quick view Large Pneumatic Lockout |PS-LOTO-PLBTL قفل هوائي PAPRSKY MSRP: Now: KWD2.631 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.768 MSRP: Now: KWD2.288 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.016 Large Pneumatic Lockout LOTO Model PS-LOTO-PLBTL Material Polystyrene/ ABS material Accomodates Male Air hose connectors and electrical plugs Holes 4 Ideal for Pneumatic lockout applications MSRP: Now: KWD2.631 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.768 MSRP: Now: KWD2.288 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.016 Add to Cart Compare Quick view Qty in Cart: 0 Quantity: Decrease Quantity: Increase Quantity: Price: MSRP: Now: KWD2.631 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.768 MSRP: Now: KWD2.288 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.016 Subtotal: Add to Cart
Add to Cart Compare Quick view Squeezer Multipurpose Cable Lockout - Electric - Yellow | PS-LOTO-MCLY قفل الأسلاك PAPRSKY MSRP: Now: KWD10.805 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD9.396 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Squeezer Multipurpose Cable Lockout - Electric - Yellow LOTO Model PS-LOTO-MCLY Material Nylon Cable, PVC Cable length (meters) 1 MSRP: Now: KWD10.805 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD9.396 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Add to Cart Compare Quick view Qty in Cart: 0 Quantity: Decrease Quantity: Increase Quantity: Price: MSRP: Now: KWD10.805 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD9.396 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Subtotal: Add to Cart
Add to Cart Compare Quick view Electrical Panel Lockout Ellipse |PS-LOTO-EPLELL قفل كهربائي PAPRSKY MSRP: Now: KWD5.309 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD4.616 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Electrical Panel Lockout Ellipse LOTO Model PS-LOTO-EPLELL Material Sturdy special grade transparent material Inner space (mm) 40 x 70 Ideal for locking electrical switches. MSRP: Now: KWD5.309 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD4.616 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Add to Cart Compare Quick view Qty in Cart: 0 Quantity: Decrease Quantity: Increase Quantity: Price: MSRP: Now: KWD5.309 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD4.616 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Subtotal: Add to Cart
Add to Cart Compare Quick view Cylinder Lockout Green Lid - Full |PS-LOTO-CLGF PAPRSKY MSRP: Now: KWD8.362 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD7.271 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Cylinder Lockout Green Lid - Full LOTO Model PS-LOTO-CLGF Material Polystyrene Plastic Inner diameter (mm) 85 Inner depth (mm) 150 Stem hole dia (mm) 35 Ideal for valve head MSRP: Now: KWD8.362 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD7.271 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Add to Cart Compare Quick view Qty in Cart: 0 Quantity: Decrease Quantity: Increase Quantity: Price: MSRP: Now: KWD8.362 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: MSRP: Now: KWD7.271 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: Subtotal: Add to Cart
On Sale Add to Cart Compare Quick view Safety Shoe senior RIGMAN MSRP: Now: KWD6.389 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD7.047 MSRP: Now: KWD5.556 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD6.128 Email us for Prices Safety shoe senior, for technicians, supervisors, and foremen, it is designed for working in industrial or construction environment. provides great comfort, made of high grade suede leather. Standard: EN ISO 345 S1P Safety Shoe... MSRP: Now: KWD6.389 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD7.047 MSRP: Now: KWD5.556 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD6.128 Add to Cart Compare Quick view Qty in Cart: 0 Quantity: Decrease Quantity: Increase Quantity: Price: MSRP: Now: KWD6.389 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD7.047 MSRP: Now: KWD5.556 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD6.128 Subtotal: Add to Cart
On Sale Add to Cart Compare Quick view Safety shoes - Rocker Low RIGMAN MSRP: Now: KWD4.698 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.168 MSRP: Now: KWD4.085 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD4.494 Email us for Prices Basic model safety shoe low ankle cut rocker, for the construction and fabrication industries black color. standard lightweight, suited for intense heavy duty work Standard: EN ISO 345 S1P Safety shoe Rocker, Low Cut Style, Black... MSRP: Now: KWD4.698 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.168 MSRP: Now: KWD4.085 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD4.494 Add to Cart Compare Quick view Qty in Cart: 0 Quantity: Decrease Quantity: Increase Quantity: Price: MSRP: Now: KWD4.698 Inc. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD5.168 MSRP: Now: KWD4.085 Ex. إجمالي ضريبة القيمة المضافة | VAT Total Was: KWD4.494 Subtotal: Add to Cart
Compare Quick view Safety Shoes - R10S3 RIGMAN Email us for Prices Genuine leather, 1.8mm-2.0mm thick, Anti-abrasion, Water resistant leather Standard:EN ISO 345 S3 CI SRC WRU LINING : Cambrella lining TOE CAP : Steel toe cap, 200J FOOTBED : Comfort Anatomic, Antibacterial, shock absorber in the heel... Compare Quick view Qty in Cart: 0 Price: Subtotal:
Compare Quick view safety shoes - R6106 RIGMAN Email us for Prices New buck water repellent leather and abrassion resistant Standard: EN ISO 345 S3 CI SRC WRU LINING : Cambrella material TOE CAP : Composite 200J light weight FOOTBED : Anatomic, Antibacterial, shock absorber in the heel area MIDSOLE :... Compare Quick view Qty in Cart: 0 Price: Subtotal:
Compare Quick view Safety Shoes Hiker - SKA526 RIGMAN Product Details:Hiker type light weight shoes with water repellent, nubuck leather, brown color , ankle protection, , air mesh, pu / rubber construction. most suitable for oilfield, industrial & marine. Standars: EN ISO 345 S3 CI, SRC... Compare Quick view Qty in Cart: 0 Price: Subtotal:
Compare Quick view 1/8" TUBE SANDVIK THK 0.035" SANDVIK Request For Quote : sales@industrialtool.shop Send us email for Regulators Compare Quick view Qty in Cart: 0 Price: Subtotal:
Compare Quick view 1"KOBE STEEL THK 0.065" KOBE Request For Quote : sales@industrialtool.shop Send us email for Regulators Compare Quick view Qty in Cart: 0 Price: Subtotal: